共 11個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/12/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | -- | G111 | 約79呎 | 售$174萬 | @22,000 | 土地註冊處 |
28/03/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 商場 | -- | 約130呎 | 售$198萬 | @15,231 | 市場消息 |
05/03/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約127呎 | 租$35,000 | @275.6 | 市場消息 |
30/01/2024 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約85呎 | 售$160萬 | @18,824 | 市場消息 |
23/08/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約250呎 | 租$45,000 | @180 | 市場消息 |
16/08/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約234呎 | 租$80,000 | @341.9 | 市場消息 |
29/05/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 2/F | S 35 | 約130呎 | 售$105萬 | @8,077 | 土地註冊處 |
09/05/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約321呎 | 租$50,000 | @155.8 | 市場消息 |
23/04/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約118呎 | 租$70,000 | @593.2 | 市場消息 |
13/03/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約189呎 | 租$47,000 | @248.7 | 市場消息 |
13/03/2023 | 商舖 | 旺角 | 先達廣場 | 地舖 | -- | 約193呎 | 租$50,000 | @259.1 | 市場消息 |
先達廣場 G111
商舖 | 約79呎
售$174萬
02/12/2024
| 土地註冊處
@22,000
先達廣場 商場
商舖 | 約130呎
售$198萬
28/03/2024
| 市場消息
@15,231
先達廣場 地舖
商舖 | 約127呎
租$35,000
05/03/2024
| 市場消息
@275.6
先達廣場 地舖
商舖 | 約85呎
售$160萬
30/01/2024
| 市場消息
@18,824
先達廣場 地舖
商舖 | 約250呎
租$45,000
23/08/2023
| 市場消息
@180
先達廣場 地舖
商舖 | 約234呎
租$80,000
16/08/2023
| 市場消息
@341.9
先達廣場 2/F S 35
商舖 | 約130呎
售$105萬
29/05/2023
| 土地註冊處
@8,077
先達廣場 地舖
商舖 | 約321呎
租$50,000
09/05/2023
| 市場消息
@155.8
先達廣場 地舖
商舖 | 約118呎
租$70,000
23/04/2023
| 市場消息
@593.2
先達廣場 地舖
商舖 | 約189呎
租$47,000
13/03/2023
| 市場消息
@248.7
先達廣場 地舖
商舖 | 約193呎
租$50,000
13/03/2023
| 市場消息
@259.1