快速篩選
共 58,107個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2026 | 工商 | 長沙灣 | 07/F | W/F | 約6,849呎 | 租$115,000 | @16.8 | 土地註冊處 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約656呎 | 租$17,056 | @26 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約875呎 | 租$28,875 | @33 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約345呎 | 租$18,975 | @55 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 上環 | 高層 | -- | 約400呎 | 租$17,600 | @44 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約1,763呎 | 租$105,780 | @60 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約14,908呎 | 租$894,480 | @60 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約3,758呎 | 租$263,060 | @70 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 商舖 | 旺角 | 地舖 | -- | 約652呎 | 租$130,000 | @199.4 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約5,148呎 | 租$221,364 | @43 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約520呎 | 租$31,000 | @59.6 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約452呎 | 租$24,860 | @55 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約35,104呎 | 售$2.25億 | @6,410 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約1,300呎 | 租$33,800 | @26 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 銅鑼灣 | 高層 | -- | 約2,060呎 | 租$103,000 | @50 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約753呎 | 租$43,674 | @58 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約889呎 | 租$44,450 | @50 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約5,208呎 | 租$270,816 | @52 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 商舖 | -- | 俊宏軒俊宏廣場 | 地舖 | -- | 約910呎 | 售$2,100萬 | @23,077 | 市場消息 | |
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 北角 | 高層 | -- | 約1,214呎 | 租$25,000 | @20.6 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 商舖 | 佐敦 | 文華樓 | 地舖 | -- | 約800呎 | 售$1,360萬 | @17,000 | 市場消息 | |
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約543呎 | 租$13,000 | @23.9 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約413呎 | 租$13,000 | @31.5 | 市場消息 | ||
| 06/05/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約642呎 | 租$23,112 | @36 | 市場消息 |
上環
租$17,056 @26
啟德商業大廈 中層
市場消息
寫字樓 | 約656呎
06/05/2026
灣仔
售$2.25億 @6,410
鴻翔中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約35,104呎
06/05/2026
灣仔
租$43,674 @58
新鴻基中心 中層
市場消息
寫字樓 | 約753呎
06/05/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2422
首頁
/2422
尾頁
視頻報成交


元朗 西菁街10號好順泰大廈 地下3A,3B,12,18,24,30號舖
04/05/2026 | 商舖


荃灣 荃興徑2-8號昌泰大廈 地下7A號舖
30/04/2026 | 商舖


大圍 村南道77-81號麗星樓 地下B至C號舖及閣樓
30/04/2026 | 商舖


元朗 西菁街10號好順泰大廈 地下3A,3B,12,18,24,30號舖
04/05/2026 | 商舖


荃灣 荃興徑2-8號昌泰大廈 地下7A號舖
30/04/2026 | 商舖


大圍 村南道77-81號麗星樓 地下B至C號舖及閣樓
30/04/2026 | 商舖
