快速篩選
共 58,135個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 西區 | 低層 | -- | 約1,600呎 | 租$30,400 | @19 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 商舖 | 天水圍 | -- | G52 | 約418呎 | 售$460萬 | @11,005 | 土地註冊處 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約449呎 | 售$360萬 | @8,018 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約1,318呎 | 租$29,500 | @22.4 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約720呎 | 租$14,400 | @20 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約610呎 | 租$12,200 | @20 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約720呎 | 租$14,400 | @20 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 中環 | 中層 | -- | 約4,186呎 | 租$175,812 | @42 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約4,113呎 | 租$172,746 | @42 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 商舖 | 灣仔 | 樓上舖 | -- | 約1,000呎 | 租$23,800 | @23.8 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 商舖 | -- | 鈞德樓 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$73,000 | @73 | 市場消息 | |
| 10/08/2026 | 商舖 | 荃灣 | 地舖 | -- | 約1,000呎 | 租$92,000 | @92 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約2,206呎 | 租$58,000 | @26.3 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 低層 | -- | 約2,206呎 | 租$45,000 | @20.4 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 商舖 | 荃灣 | -- | C07 | 約440呎 | 售$460萬 | @10,455 | 土地註冊處 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約662呎 | 租$19,500 | @29.5 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約1,592呎 | 租$76,416 | @48 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約2,607呎 | 租$135,564 | @52 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 中層 | -- | 約1,280呎 | 租$44,800 | @35 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 商舖 | 元朗 | 好順景大廈 | 地舖 | -- | 約230呎 | 租$20,000 | @87 | 市場消息 | |
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約4,153呎 | 租$137,049 | @33 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 商舖 | 元朗 | 好順意大廈 | 地舖 | -- | 約200呎 | 租$18,000 | @90 | 市場消息 | |
| 10/08/2026 | 商舖 | 元朗 | 地舖 | -- | 約297呎 | 租$16,000 | @53.9 | 市場消息 | ||
| 10/08/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,921呎 | 租$63,393 | @33 | 市場消息 |
上環
租$14,400 @20
富輝商業中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約720呎
10/08/2026
上環
租$12,200 @20
富輝商業中心 低層
市場消息
寫字樓 | 約610呎
10/08/2026
上環
租$14,400 @20
富輝商業中心 中層
市場消息
寫字樓 | 約720呎
10/08/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2423
首頁
/2423
尾頁
視頻報成交


九龍旺角 新興大廈 地下24B號舖 及高層地庫U3-U45
06/08/2026 | 商舖


香港銅鑼灣 耀華街21號地下8號舖
05/08/2026 | 商舖


香港灣仔 謝斐道303號全幢
05/08/2026 | 商舖


九龍旺角 新興大廈 地下24B號舖 及高層地庫U3-U45
06/08/2026 | 商舖


香港銅鑼灣 耀華街21號地下8號舖
05/08/2026 | 商舖


香港灣仔 謝斐道303號全幢
05/08/2026 | 商舖
