共 8個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第二座 | 中層 | -- | 約900呎 | 租$14,400 | @16 | 市場消息 |
27/02/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第二座 | 09/F | 07 | 約2,507呎 | 售$1,086萬 | @4,332 | 土地註冊處 |
06/01/2025 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第二座 | 07/F | 07 | 約2,507呎 | 售$1,070萬 | @4,268 | 土地註冊處 |
25/11/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第二座 | 06/F | 08 | 約2,592呎 | 售$1,089萬 | @4,201 | 土地註冊處 |
03/10/2024 | 車位 | 紅磡 | 維港中心第二座 | -- | 01/L20-L21 | -- | 售$180萬 | -- | 土地註冊處 |
02/10/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第二座 | 10/F | 04 | 約5,423呎 | 租$127,500 | @23.5 | 土地註冊處 |
02/09/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第二座 | 高層 | -- | 約2,507呎 | 租$37,605 | @15 | 市場消息 |
05/07/2024 | 工商 | 紅磡 | 維港中心第二座 | 低層 | -- | 約6,788呎 | 租$135,000 | @19.9 | 市場消息 |
維港中心第二座 中層
工商 | 約900呎
租$14,400
01/03/2025
| 市場消息
@16
維港中心第二座 09/F 07
工商 | 約2,507呎
售$1,086萬
27/02/2025
| 土地註冊處
@4,332
維港中心第二座 07/F 07
工商 | 約2,507呎
售$1,070萬
06/01/2025
| 土地註冊處
@4,268
維港中心第二座 06/F 08
工商 | 約2,592呎
售$1,089萬
25/11/2024
| 土地註冊處
@4,201
維港中心第二座 01/L20-L21
車位 | --
售$180萬
03/10/2024
| 土地註冊處
--
維港中心第二座 10/F 04
工商 | 約5,423呎
租$127,500
02/10/2024
| 土地註冊處
@23.5
維港中心第二座 高層
工商 | 約2,507呎
租$37,605
02/09/2024
| 市場消息
@15
維港中心第二座 低層
工商 | 約6,788呎
租$135,000
05/07/2024
| 市場消息
@19.9