視頻報成交


葵涌 iCity 雙連單位成交 888呎
17/08/2023 | 工商


葵涌打磚坪街111號 iCITY 18樓11室
17/03/2023 | 商舖


葵涌 iCity 雙連單位成交 888呎
17/08/2023 | 工商


葵涌打磚坪街111號 iCITY 18樓11室
17/03/2023 | 商舖
共 127個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約444呎 | 租$11,000 | @24.8 | 市場消息 | ||
24/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約508呎 | 租$12,000 | @23.6 | 市場消息 | ||
24/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約451呎 | 租$12,180 | @27 | 市場消息 | ||
24/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約510呎 | 租$12,000 | @23.5 | 市場消息 | ||
24/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約475呎 | 租$12,000 | @25.3 | 市場消息 | ||
20/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約451呎 | 租$12,000 | @26.6 | 市場消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約444呎 | 租$10,000 | @22.5 | 市場消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約422呎 | 租$9,500 | @22.5 | 市場消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$10,000 | @23.7 | 市場消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約444呎 | 租$10,000 | @22.5 | 市場消息 | ||
12/02/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$11,000 | @26.1 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$11,000 | @26.1 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$11,000 | @26.1 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 低層 | -- | 約444呎 | 租$9,500 | @21.4 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$10,000 | @23.7 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約422呎 | 租$8,000 | @19 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約444呎 | 租$12,000 | @27 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約446呎 | 租$10,000 | @22.4 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$10,000 | @23.7 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約436呎 | 租$9,000 | @20.6 | 市場消息 | ||
07/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約508呎 | 租$11,000 | @21.6 | 市場消息 | ||
01/01/2025 | 工商 | 葵涌 | 中層 | -- | 約451呎 | 租$16,000 | @35.5 | 市場消息 | ||
21/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 07/F | 11 | 約468呎 | 售$160萬 | @3,419 | 土地註冊處 | ||
04/11/2024 | 工商 | 葵涌 | 高層 | -- | 約422呎 | 租$11,000 | @26.1 | 市場消息 |
葵涌
租$11,000 @24.8
iCITY 中層
市場消息
工商 | 約444呎
24/02/2025
葵涌
租$12,000 @23.6
iCITY 低層
市場消息
工商 | 約508呎
24/02/2025
葵涌
租$12,180 @27
iCITY 低層
市場消息
工商 | 約451呎
24/02/2025
葵涌
租$12,000 @23.5
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約510呎
24/02/2025
葵涌
租$12,000 @25.3
iCITY 低層
市場消息
工商 | 約475呎
24/02/2025
葵涌
租$12,000 @26.6
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約451呎
20/02/2025
葵涌
租$10,000 @22.5
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約444呎
12/02/2025
葵涌
租$9,500 @22.5
iCITY 中層
市場消息
工商 | 約422呎
12/02/2025
葵涌
租$10,000 @23.7
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約422呎
12/02/2025
葵涌
租$10,000 @22.5
iCITY 中層
市場消息
工商 | 約444呎
12/02/2025
葵涌
租$11,000 @26.1
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約422呎
12/02/2025
葵涌
租$11,000 @26.1
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約422呎
07/01/2025
葵涌
租$11,000 @26.1
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約422呎
07/01/2025
葵涌
租$9,500 @21.4
iCITY 低層
市場消息
工商 | 約444呎
07/01/2025
葵涌
租$10,000 @23.7
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約422呎
07/01/2025
葵涌
租$8,000 @19
iCITY 中層
市場消息
工商 | 約422呎
07/01/2025
葵涌
租$12,000 @27
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約444呎
07/01/2025
葵涌
租$10,000 @22.4
iCITY 中層
市場消息
工商 | 約446呎
07/01/2025
葵涌
租$10,000 @23.7
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約422呎
07/01/2025
葵涌
租$9,000 @20.6
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約436呎
07/01/2025
葵涌
租$11,000 @21.6
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約508呎
07/01/2025
葵涌
租$16,000 @35.5
iCITY 中層
市場消息
工商 | 約451呎
01/01/2025
葵涌
售$160萬 @3,419
iCITY 07/F 11
土地註冊處
工商 | 約468呎
21/11/2024
葵涌
租$11,000 @26.1
iCITY 高層
市場消息
工商 | 約422呎
04/11/2024
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6