快速篩選
共 7個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約2,642呎 | 售$1,887萬 | @7,144 | 市場消息 | ||
17/02/2025 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約1,569呎 | 售$1,146萬 | @7,307 | 市場消息 | ||
09/01/2025 | 工商 | 長沙灣 | 07/F | 01 | 約1,566呎 | 售$1,036萬 | @6,614 | 土地註冊處 | ||
07/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約1,431呎 | 租$50,085 | @35 | 市場消息 | ||
01/11/2024 | 商舖 | 長沙灣 | ONE TWO ONE | 地舖 | -- | 約1,431呎 | 租$57,240 | @40 | 市場消息 | |
25/10/2024 | 工商 | 長沙灣 | 08/F | 02 | 約1,783呎 | 售$1,160萬 | @6,505 | 土地註冊處 | ||
14/06/2024 | 工商 | 長沙灣 | 15/F | 02 | 約2,642呎 | 售$2,458萬 | @9,302 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁