快速篩選
共 61個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12/11/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約182呎 | 租$7,380 | @40.6 | 市場消息 | ||
09/09/2024 | 工商 | 長沙灣 | 中層 | -- | 約700呎 | 租$12,000 | @17.1 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約127呎 | 租$4,150 | @32.7 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約142呎 | 租$4,320 | @30.4 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約197呎 | 租$7,100 | @36 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約155呎 | 租$5,200 | @33.6 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約192呎 | 租$7,100 | @37 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約148呎 | 租$4,650 | @31.4 | 市場消息 | ||
15/07/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約189呎 | 租$7,280 | @38.5 | 市場消息 | ||
17/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 02/F | B | 約3,567呎 | 售$1,330萬 | @3,729 | 土地註冊處 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約126呎 | 租$4,220 | @33.5 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約188呎 | 租$6,800 | @36.2 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約131呎 | 租$4,250 | @32.4 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約293呎 | 租$9,200 | @31.4 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約126呎 | 租$4,150 | @32.9 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約136呎 | 租$4,320 | @31.8 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約198呎 | 租$6,850 | @34.6 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約159呎 | 租$4,850 | @30.5 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約212呎 | 租$5,820 | @27.4 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約202呎 | 租$7,050 | @34.9 | 市場消息 | ||
07/05/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約202呎 | 租$6,680 | @33.1 | 市場消息 | ||
18/04/2024 | 工商 | 長沙灣 | 03/F | B06 | 約113呎 | 售$100萬 | @8,850 | 土地註冊處 | ||
01/03/2024 | 工商 | 長沙灣 | 低層 | -- | 約3,598呎 | 租$55,000 | @15.3 | 市場消息 | ||
24/02/2024 | 工商 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約116呎 | 租$3,900 | @33.6 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁