快速篩選
共 6個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/04/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,955呎 | 租$35,190 | @18 | 市場消息 | ||
11/04/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,790呎 | 租$32,220 | @18 | 市場消息 | ||
19/02/2024 | 寫字樓 | 長沙灣 | 07/F | 05 | 約1,790呎 | 租$41,100 | @23 | 土地註冊處 | ||
03/11/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 高層 | -- | 約1,955呎 | 租$46,920 | @24 | 市場消息 | ||
05/06/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 13/F | 01-02 | 約3,745呎 | 租$92,600 | @24.7 | 土地註冊處 | ||
17/03/2023 | 寫字樓 | 長沙灣 | 10/F | 01-03&05 | 約7,490呎 | 租$162,500 | @21.7 | 土地註冊處 |
首頁
/1
尾頁