快速篩選
共 18個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/03/2025 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約900呎 | 租$14,400 | @16 | 市場消息 | ||
27/02/2025 | 工商 | 紅磡 | 09/F | 07 | 約2,507呎 | 售$1,086萬 | @4,332 | 土地註冊處 | ||
06/01/2025 | 工商 | 紅磡 | 07/F | 07 | 約2,507呎 | 售$1,070萬 | @4,268 | 土地註冊處 | ||
25/11/2024 | 工商 | 紅磡 | 06/F | 08 | 約2,592呎 | 售$1,089萬 | @4,201 | 土地註冊處 | ||
03/10/2024 | 車位 | 紅磡 | -- | 01/L20-L21 | -- | 售$180萬 | -- | 土地註冊處 | ||
02/10/2024 | 工商 | 紅磡 | 10/F | 04 | 約5,423呎 | 租$127,500 | @23.5 | 土地註冊處 | ||
02/09/2024 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,507呎 | 租$37,605 | @15 | 市場消息 | ||
05/07/2024 | 工商 | 紅磡 | 低層 | -- | 約6,788呎 | 租$135,000 | @19.9 | 市場消息 | ||
24/04/2024 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約1,000呎 | 租$15,000 | @15 | 市場消息 | ||
18/04/2024 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約3,257呎 | 租$70,000 | @21.5 | 市場消息 | ||
12/04/2024 | 車位 | 紅磡 | -- | -- | -- | 租$7,500 | -- | 市場消息 | ||
08/04/2024 | 車位 | 紅磡 | -- | -- | -- | 售$300萬 | -- | 市場消息 | ||
18/01/2024 | 車位 | 紅磡 | -- | -- | -- | 租$8,000 | -- | 市場消息 | ||
16/01/2024 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,507呎 | 售$1,250萬 | @4,986 | 市場消息 | ||
02/01/2024 | 工商 | 紅磡 | 低層 | -- | 約2,592呎 | 租$38,000 | @14.7 | 市場消息 | ||
30/10/2023 | 工商 | 紅磡 | 高層 | -- | 約2,507呎 | 租$40,000 | @16 | 市場消息 | ||
03/10/2023 | 工商 | 紅磡 | 06/F | 03 | 約4,379呎 | 售$2,600萬 | @5,937 | 土地註冊處 | ||
21/03/2023 | 工商 | 紅磡 | 中層 | -- | 約1,825呎 | 租$26,000 | @14.2 | 市場消息 |
首頁
/1
尾頁