快速篩選
視頻報成交

寫字樓

尖沙咀東部 麼地道67號 半島中心 6樓16-18A室
20/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

尖沙咀東部 麼地道67號 半島中心 8樓06室
28/10/2024 | 寫字樓

寫字樓

尖沙咀東部 麼地道67號 半島中心 7樓12室
23/10/2024 | 寫字樓

寫字樓

尖沙咀東部 麼地道67號 半島中心 6樓16-18A室
20/11/2024 | 寫字樓

寫字樓

尖沙咀東部 麼地道67號 半島中心 8樓06室
28/10/2024 | 寫字樓

寫字樓

尖沙咀東部 麼地道67號 半島中心 7樓12室
23/10/2024 | 寫字樓
共 50個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/01/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,112呎 | 租$28,350 | @25.5 | 市場消息 | ||
10/01/2025 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 10/F | 20 | 約1,112呎 | 售$1,223萬 | @11,000 | 土地註冊處 | ||
05/12/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 商場 | -- | 約459呎 | 租$16,000 | @34.9 | 市場消息 | ||
19/11/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約4,400呎 | 租$105,600 | @24 | 市場消息 | ||
30/10/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約514呎 | 租$48,000 | @93.4 | 市場消息 | ||
28/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,483呎 | 租$29,660 | @20 | 市場消息 | ||
25/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約1,946呎 | 租$47,677 | @24.5 | 市場消息 | ||
22/10/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,545呎 | 租$37,080 | @24 | 市場消息 | ||
30/09/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約429呎 | 租$11,000 | @25.6 | 市場消息 | ||
24/09/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,415呎 | 租$36,790 | @26 | 市場消息 | ||
02/09/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約477呎 | 租$13,500 | @28.3 | 市場消息 | ||
30/08/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約234呎 | 租$23,000 | @98.3 | 市場消息 | ||
23/08/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約520呎 | 租$80,000 | @153.8 | 市場消息 | ||
23/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約1,979呎 | 租$34,633 | @17.5 | 市場消息 | ||
20/08/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,946呎 | 租$38,920 | @20 | 市場消息 | ||
17/08/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 樓上舖 | -- | 約492呎 | 租$20,000 | @40.6 | 市場消息 | ||
19/07/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,483呎 | 租$35,592 | @24 | 市場消息 | ||
11/06/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約2,710呎 | 租$59,620 | @22 | 市場消息 | ||
09/05/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約1,431呎 | 租$30,051 | @21 | 市場消息 | ||
08/04/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約180呎 | 租$10,000 | @55.6 | 市場消息 | ||
08/04/2024 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約300呎 | 租$10,000 | @33.3 | 市場消息 | ||
23/03/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 商場 | -- | 約945呎 | 租$40,000 | @42.3 | 市場消息 | ||
23/03/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 商場 | -- | 約180呎 | 租$18,000 | @100 | 市場消息 | ||
22/03/2024 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約234呎 | 租$25,000 | @106.8 | 市場消息 |
- 1
- 2
- 3
首頁
/3
尾頁