快速篩選
共 44個成交紀錄
成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/02/2025 | 工商 | 南區 | 20/F | 15 | 約1,300呎 | 售$680萬 | @5,231 | 土地註冊處 | ||
21/01/2025 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,922呎 | 租$23,064 | @12 | 市場消息 | ||
09/10/2024 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,032呎 | 租$14,300 | @13.9 | 市場消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,010呎 | 租$15,000 | @14.8 | 市場消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約6,606呎 | 租$82,800 | @12.5 | 市場消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,145呎 | 租$17,000 | @14.8 | 市場消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,135呎 | 租$13,500 | @11.9 | 市場消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,006呎 | 租$13,000 | @12.9 | 市場消息 | ||
26/09/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約2,400呎 | 租$25,000 | @10.4 | 市場消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約6,044呎 | 租$151,100 | @25 | 市場消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約12,333呎 | 租$308,325 | @25 | 市場消息 | ||
05/06/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,010呎 | 租$14,500 | @14.4 | 市場消息 | ||
27/02/2024 | 工商 | 南區 | 21/F | 15 | 約1,280呎 | 售$620萬 | @4,844 | 土地註冊處 | ||
25/01/2024 | 工商 | 南區 | 10/F | 04-08 | 約6,401呎 | 租$115,000 | @18 | 土地註冊處 | ||
02/01/2024 | 工商 | 南區 | 高層 | -- | 約1,135呎 | 租$13,500 | @11.9 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,145呎 | 租$17,175 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,772呎 | 租$26,580 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,010呎 | 租$15,150 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約2,392呎 | 租$35,880 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約2,099呎 | 租$31,485 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約1,129呎 | 租$16,935 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約1,831呎 | 租$27,465 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 中層 | -- | 約2,392呎 | 租$35,880 | @15 | 市場消息 | ||
02/12/2023 | 工商 | 南區 | 低層 | -- | 約3,037呎 | 租$45,555 | @15 | 市場消息 |
- 1
- 2
首頁
/2
尾頁