共 58,310個成交紀錄
| 成交日期 | 用途 | 地區 | 物業名稱 | 樓層 | 單位 | 面積 | 成交價 | 呎價 | 資料來源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約313呎 | 租$10,000 | @32 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 上環 | 中層 | -- | 約1,105呎 | 租$22,000 | @19.9 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 中環 | 高層 | -- | 約688呎 | 租$13,760 | @20 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 上環 | 低層 | -- | 約1,981呎 | 租$51,506 | @26 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 中環 | 低層 | -- | 約1,530呎 | 租$64,260 | @42 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約450呎 | 租$17,000 | @37.8 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 商舖 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 約727呎 | 租$65,000 | @89.4 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 灣仔 | 高層 | -- | 約642呎 | 租$19,000 | @29.6 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 商舖 | 元朗 | 好順景大廈 | 地舖 | -- | 約750呎 | 租$60,000 | @80 | 市場消息 | |
| 18/03/2026 | 商舖 | 紅磡 | 紅磡商場 | 地舖 | -- | 約1,200呎 | 租$148,000 | @123.3 | 市場消息 | |
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 北角 | 中層 | -- | 約982呎 | 租$22,586 | @23 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 天后 | 中層 | -- | 約1,242呎 | 租$22,000 | @17.7 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,154呎 | 租$40,000 | @34.7 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 佐敦 | 中層 | -- | 約296呎 | 租$8,500 | @28.7 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,301呎 | 租$45,535 | @35 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約769呎 | 租$18,456 | @24 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 高層 | -- | 約1,208呎 | 租$60,400 | @50 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約1,208呎 | 租$50,000 | @41.4 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約3,044呎 | 租$143,068 | @47 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 低層 | -- | 約2,750呎 | 租$100,000 | @36.4 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 尖沙咀 | 中層 | -- | 約3,225呎 | 租$212,850 | @66 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 商舖 | 美孚 | 地舖 | -- | 約572呎 | 租$80,000 | @139.9 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 低層 | -- | 約1,510呎 | 租$25,670 | @17 | 市場消息 | ||
| 18/03/2026 | 寫字樓 | 紅磡 | 低層 | -- | 約766呎 | 租$13,000 | @17 | 市場消息 |
尖沙咀
租$45,535 @35
松鳳商業大廈 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,301呎
18/03/2026
尖沙咀
租$60,400 @50
藍馬商業大廈 (尖沙咀) 高層
市場消息
寫字樓 | 約1,208呎
18/03/2026
尖沙咀
租$50,000 @41.4
藍馬商業大廈 (尖沙咀) 低層
市場消息
寫字樓 | 約1,208呎
18/03/2026
尖沙咀
租$143,068 @47
美麗華廣場A座 低層
市場消息
寫字樓 | 約3,044呎
18/03/2026
尖沙咀
租$212,850 @66
北京道一號 中層
市場消息
寫字樓 | 約3,225呎
18/03/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2430
視頻報成交


香港灣仔 灣仔道56-60號地下5號舖
18/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道290號地下
18/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道288號地下G11號舖
13/03/2026 | 商舖


香港灣仔 灣仔道56-60號地下5號舖
18/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道290號地下
18/03/2026 | 商舖


香港灣仔 軒尼詩道288號地下G11號舖
13/03/2026 | 商舖
