快速筛选
共 55个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/02/2025 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约511尺 | 租$8,200 | @16 | 市场消息 | ||
20/01/2025 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约511尺 | 租$8,500 | @16.6 | 市场消息 | ||
20/01/2025 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约713尺 | 租$10,800 | @15.2 | 市场消息 | ||
19/12/2024 | 工商 | 沙田 | 07/F | K | 约713尺 | 售$280万 | @3,927 | 土地注册处 | ||
09/12/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约713尺 | 租$12,000 | @16.8 | 市场消息 | ||
21/11/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约511尺 | 租$8,300 | @16.2 | 市场消息 | ||
21/11/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约511尺 | 租$9,300 | @18.2 | 市场消息 | ||
21/11/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约511尺 | 租$9,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
15/11/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约511尺 | 租$9,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
15/11/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约2,641尺 | 租$50,000 | @18.9 | 市场消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约511尺 | 租$8,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
07/10/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约875尺 | 租$13,800 | @15.8 | 市场消息 | ||
26/09/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约511尺 | 租$8,000 | @15.7 | 市场消息 | ||
02/09/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约511尺 | 租$9,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
02/09/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约511尺 | 租$9,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
29/08/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约511尺 | 租$8,300 | @16.2 | 市场消息 | ||
15/08/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约713尺 | 租$11,000 | @15.4 | 市场消息 | ||
08/07/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约511尺 | 租$9,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
08/07/2024 | 工商 | 沙田 | 低层 | -- | 约713尺 | 租$13,800 | @19.4 | 市场消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约438尺 | 租$8,000 | @18.3 | 市场消息 | ||
04/07/2024 | 工商 | 沙田 | 高层 | -- | 约511尺 | 租$8,500 | @16.6 | 市场消息 | ||
08/06/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约511尺 | 租$9,000 | @17.6 | 市场消息 | ||
24/05/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约713尺 | 租$11,000 | @15.4 | 市场消息 | ||
24/05/2024 | 工商 | 沙田 | 中层 | -- | 约511尺 | 租$9,000 | @17.6 | 市场消息 |
- 1
- 2
- 3
首页
/3
尾页