共 57,699个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2026 | 商铺 | 天后 | 地舖 | -- | 约1,500尺 | 租$65,000 | @43.3 | 市场消息 | ||
| 23/05/2026 | 商铺 | 北角 | 堡垒街 61 号 | 地舖 | -- | 约1,500尺 | 租$38,000 | @25.3 | 市场消息 | |
| 23/05/2026 | 商铺 | 新蒲岗 | 万廸广场 | 楼上舖 | -- | 约225尺 | 租$15,370 | @68.3 | 市场消息 | |
| 23/05/2026 | 商铺 | -- | 金轩商业大厦 | 写字楼 | -- | 约1,134尺 | 售$998万 | @8,801 | 市场消息 | |
| 22/05/2026 | 商铺 | -- | 港晶中心 | 地舖 | -- | 约411尺 | 租$60,000 | @146 | 市场消息 | |
| 22/05/2026 | 写字楼 | 上环 | 高层 | -- | 约819尺 | 租$19,000 | @23.2 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 上环 | 中层 | -- | 约1,500尺 | 租$37,500 | @25 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 上环 | 中层 | -- | 约622尺 | 租$13,062 | @21 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 商铺 | 铜锣湾 | 商场 | -- | 约2,475尺 | 租$160,000 | @64.6 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约900尺 | 租$75,000 | @83.3 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约1,116尺 | 租$111,600 | @100 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约2,400尺 | 租$248,000 | @103.3 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 中环 | 高层 | -- | 约544尺 | 租$58,000 | @106.6 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约3,012尺 | 租$240,960 | @80 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 低层 | -- | 约513尺 | 租$14,877 | @29 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 香港仔 | 中层 | -- | 约515尺 | 租$9,270 | @18 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,866尺 | 租$52,248 | @28 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 商铺 | 尖沙咀 | 地舖 | -- | 约1,442尺 | 租$110,000 | @76.3 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约885尺 | 租$22,125 | @25 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约715尺 | 租$23,595 | @33 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约842尺 | 租$23,576 | @28 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,054尺 | 租$29,512 | @28 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约3,442尺 | 租$296,012 | @86 | 市场消息 | ||
| 22/05/2026 | 写字楼 | 西九龙 | 中层 | -- | 约4,876尺 | 租$419,336 | @86 | 市场消息 |
上环
租$13,062 @21
富辉商业中心 中层
市场消息
写字楼 | 约622尺
22/05/2026
中环
租$111,600 @100
圣佐治大厦 低层
市场消息
写字楼 | 约1,116尺
22/05/2026
中环
租$248,000 @103.3
圣佐治大厦 中层
市场消息
写字楼 | 约2,400尺
22/05/2026
中环
租$58,000 @106.6
圣佐治大厦 高层
市场消息
写字楼 | 约544尺
22/05/2026
中环
租$240,960 @80
皇后大道中八号 中层
市场消息
写字楼 | 约3,012尺
22/05/2026
尖沙咀
租$52,248 @28
顺丰大厦 中层
市场消息
写字楼 | 约1,866尺
22/05/2026
西九龙
租$296,012 @86
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约3,442尺
22/05/2026
西九龙
租$419,336 @86
环球贸易广场 中层
市场消息
写字楼 | 约4,876尺
22/05/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2405
视频报成交


筲箕湾 筲箕湾东大街57号地下及阁楼
22/05/2026 | 商铺


九龙旺角 山东街50号全幢
22/05/2026 | 商铺


葵芳 兴芳路192-202号葵丰大厦 地下B-C号铺连阁楼
21/05/2026 | 商铺


筲箕湾 筲箕湾东大街57号地下及阁楼
22/05/2026 | 商铺


九龙旺角 山东街50号全幢
22/05/2026 | 商铺


葵芳 兴芳路192-202号葵丰大厦 地下B-C号铺连阁楼
21/05/2026 | 商铺
