快速筛选
共 58,256个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06/08/2026 | 写字楼 | 上环 | 中层 | -- | 约3,901尺 | 租$124,832 | @32 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 商铺 | 屯门 | 1/F | 66 | 约600尺 | 售$346万 | @5,767 | 土地注册处 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 上环 | 低层 | -- | 约2,307尺 | 租$80,745 | @35 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 上环 | 低层 | -- | 约2,139尺 | 租$66,309 | @31 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 上环 | 低层 | -- | 约6,830尺 | 租$286,860 | @42 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 金钟 | 高层 | -- | 约7,000尺 | 租$665,000 | @95 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约3,033尺 | 租$303,300 | @100 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约1,121尺 | 租$58,292 | @52 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约754尺 | 租$39,208 | @52 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约755尺 | 租$39,260 | @52 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约400尺 | 租$20,800 | @52 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约762尺 | 售$788万 | @10,341 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 中环 | 中层 | -- | 约3,092尺 | 租$139,140 | @45 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约3,790尺 | 租$94,750 | @25 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 高层 | -- | 约1,921尺 | 租$48,025 | @25 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 商铺 | 天水围 | 嘉湖新北江商场 | 商场 | -- | 约161尺 | 售$330万 | @20,497 | 市场消息 | |
| 06/08/2026 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约1,000尺 | 租$80,000 | @80 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,800尺 | 租$46,800 | @26 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 红磡 | 中层 | -- | 约1,716尺 | 租$54,912 | @32 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 商铺 | 旺角 | 地舖 | -- | 约210尺 | 租$55,000 | @261.9 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约1,458尺 | 租$72,900 | @50 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 写字楼 | 旺角 | 中层 | -- | 约279尺 | 售$119万 | @4,265 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 商铺 | 上环 | 地舖 | -- | 约258尺 | 租$35,000 | @135.7 | 市场消息 | ||
| 06/08/2026 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约800尺 | 租$30,000 | @37.5 | 市场消息 |
金钟
租$665,000 @95
太古广场1期 高层
市场消息
写字楼 | 约7,000尺
06/08/2026
中环
租$303,300 @100
公爵大厦 中层
市场消息
写字楼 | 约3,033尺
06/08/2026
中环
租$139,140 @45
西洋会所 中层
市场消息
写字楼 | 约3,092尺
06/08/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2428
首页
/2428
尾页
视频报成交


九龙旺角 新兴大厦 地下24B号铺 及高层地库U3-U45
06/08/2026 | 商铺


香港铜锣湾 耀华街21号地下8号铺
05/08/2026 | 商铺


香港湾仔 谢斐道303号全幢
05/08/2026 | 商铺


九龙旺角 新兴大厦 地下24B号铺 及高层地库U3-U45
06/08/2026 | 商铺


香港铜锣湾 耀华街21号地下8号铺
05/08/2026 | 商铺


香港湾仔 谢斐道303号全幢
05/08/2026 | 商铺
