视频报成交


尖沙咀 广东道30号 新港中心第二座 15楼12室
16/09/2024 | 写字楼


尖沙咀 广东道30号 新港中心第一座 10楼07室
23/04/2024 | 写字楼


尖沙咀 广东道30号 新港中心第二座 15楼12室
16/09/2024 | 写字楼


尖沙咀 广东道30号 新港中心第一座 10楼07室
23/04/2024 | 写字楼
共 74个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/03/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约580尺 | 租$25,520 | @44 | 市场消息 | ||
25/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约1,032尺 | 租$43,000 | @41.7 | 市场消息 | ||
18/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,584尺 | 租$82,688 | @32 | 市场消息 | ||
13/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,450尺 | 租$40,600 | @28 | 市场消息 | ||
11/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,443尺 | 租$38,961 | @27 | 市场消息 | ||
07/02/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约1,500尺 | 租$43,500 | @29 | 市场消息 | ||
27/01/2025 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,605尺 | 租$87,000 | @33.4 | 市场消息 | ||
29/11/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,444尺 | 租$69,654 | @28.5 | 市场消息 | ||
21/11/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,472尺 | 租$86,500 | @35 | 市场消息 | ||
13/11/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约2,071尺 | 租$62,130 | @30 | 市场消息 | ||
23/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约1,443尺 | 租$53,391 | @37 | 市场消息 | ||
10/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 15/F | 01 | 约2,605尺 | 售$3,250万 | @12,476 | 土地注册处 | ||
09/10/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约4,255尺 | 租$140,415 | @33 | 市场消息 | ||
13/09/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约2,605尺 | 租$71,638 | @27.5 | 市场消息 | ||
02/08/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约456尺 | 租$18,000 | @39.5 | 市场消息 | ||
17/07/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约4,359尺 | 租$130,770 | @30 | 市场消息 | ||
27/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 商场 | -- | 约1,221尺 | 租$120,000 | @98.3 | 市场消息 | ||
26/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 商场 | -- | 约1,813尺 | 租$150,000 | @82.7 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 商场 | -- | 约3,860尺 | 租$320,000 | @82.9 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 楼上舖 | -- | 约2,000尺 | 租$110,000 | @55 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 楼上舖 | -- | 约1,050尺 | 租$105,000 | @100 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 楼上舖 | -- | 约12,514尺 | 租$450,000 | @36 | 市场消息 | ||
13/06/2024 | 商铺 | 尖沙咀 | 商场 | -- | 约2,338尺 | 租$80,000 | @34.2 | 市场消息 | ||
24/05/2024 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约2,053尺 | 租$65,960 | @32.1 | 市场消息 |
尖沙咀
租$25,520 @44
新港中心第一座 低层
市场消息
写字楼 | 约580尺
03/03/2025
尖沙咀
租$43,000 @41.7
新港中心第二座 低层
市场消息
写字楼 | 约1,032尺
25/02/2025
尖沙咀
租$82,688 @32
新港中心第一座 中层
市场消息
写字楼 | 约2,584尺
18/02/2025
尖沙咀
租$40,600 @28
新港中心第一座 中层
市场消息
写字楼 | 约1,450尺
13/02/2025
尖沙咀
租$38,961 @27
新港中心第一座 中层
市场消息
写字楼 | 约1,443尺
11/02/2025
尖沙咀
租$43,500 @29
新港中心第一座 高层
市场消息
写字楼 | 约1,500尺
07/02/2025
尖沙咀
租$87,000 @33.4
新港中心第一座 中层
市场消息
写字楼 | 约2,605尺
27/01/2025
尖沙咀
租$69,654 @28.5
新港中心第一座 中层
市场消息
写字楼 | 约2,444尺
29/11/2024
尖沙咀
租$86,500 @35
新港中心第二座 中层
市场消息
写字楼 | 约2,472尺
21/11/2024
尖沙咀
租$62,130 @30
新港中心第二座 高层
市场消息
写字楼 | 约2,071尺
13/11/2024
尖沙咀
租$53,391 @37
新港中心第二座 中层
市场消息
写字楼 | 约1,443尺
23/10/2024
尖沙咀
售$3,250万 @12,476
新港中心第一座 15/F 01
土地注册处
写字楼 | 约2,605尺
10/10/2024
尖沙咀
租$140,415 @33
新港中心第一座 低层
市场消息
写字楼 | 约4,255尺
09/10/2024
尖沙咀
租$71,638 @27.5
新港中心第一座 中层
市场消息
写字楼 | 约2,605尺
13/09/2024
尖沙咀
租$18,000 @39.5
新港中心第二座 低层
市场消息
写字楼 | 约456尺
02/08/2024
尖沙咀
租$130,770 @30
新港中心第二座 中层
市场消息
写字楼 | 约4,359尺
17/07/2024
尖沙咀
租$65,960 @32.1
新港中心第二座 低层
市场消息
写字楼 | 约2,053尺
24/05/2024
- 1
- 2
- 3
- 4