快速筛选
共 13个成交纪录
成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/09/2024 | 工商 | 香港仔 | 20/F | 06 | 约1,328尺 | 租$18,900 | @14.2 | 土地注册处 | ||
12/08/2024 | 工商 | 香港仔 | 10/F | 03 | 约721尺 | 售$280万 | @3,884 | 土地注册处 | ||
10/07/2024 | 工商 | 香港仔 | 高层 | -- | 约1,348尺 | 租$23,700 | @17.6 | 市场消息 | ||
22/04/2024 | 工商 | 香港仔 | 高层 | -- | 约1,046尺 | 租$10,460 | @10 | 市场消息 | ||
22/04/2024 | 工商 | 香港仔 | 高层 | -- | 约705尺 | 租$7,050 | @10 | 市场消息 | ||
06/04/2024 | 工商 | 香港仔 | 中层 | -- | 约1,320尺 | 租$20,800 | @15.8 | 市场消息 | ||
28/03/2024 | 工商 | 香港仔 | 中层 | -- | 约1,046尺 | 租$17,000 | @16.2 | 市场消息 | ||
27/03/2024 | 工商 | 香港仔 | 低层 | -- | 约1,432尺 | 租$20,000 | @14 | 市场消息 | ||
05/01/2024 | 工商 | 香港仔 | 16/F | 09 | 约705尺 | 售$300万 | @4,255 | 土地注册处 | ||
21/11/2023 | 工商 | 香港仔 | 06/F | 06 | 约1,328尺 | 售$664万 | @5,000 | 土地注册处 | ||
15/11/2023 | 工商 | 香港仔 | 低层 | -- | 约1,328尺 | 租$19,920 | @15 | 市场消息 | ||
13/06/2023 | 工商 | 香港仔 | 03/F | 03 | 约2,100尺 | 售$1,239万 | @5,898 | 土地注册处 | ||
13/06/2023 | 工商 | 香港仔 | 03/F | 04 | 约1,428尺 | 售$821万 | @5,750 | 土地注册处 |
首页
/1
尾页