快速筛选
共 58,330个成交纪录
| 成交日期 | 用途 | 地区 | 物业名称 | 楼层 | 单位 | 面积 | 成交价 | 呎价 | 资料来源 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/03/2026 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约500尺 | 租$30,000 | @60 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 北角 | 地舖 | -- | 约976尺 | 租$90,000 | @92.2 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 大埔 | 地舖 | -- | 约2,033尺 | 售$1,750万 | @8,608 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 大埔 | -- | C | 约1,034尺 | 售$1,250万 | @12,089 | 土地注册处 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 大埔 | -- | J | 约999尺 | 售$500万 | @5,005 | 土地注册处 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 中环 | 低层 | -- | 约1,356尺 | 租$94,920 | @70 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 元朗 | 地舖 | -- | 约1,000尺 | 租$40,000 | @40 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 湾仔 | 中层 | -- | 约1,310尺 | 租$26,200 | @20 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 铜锣湾 | 中层 | -- | 约1,581尺 | 租$71,145 | @45 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 元朗 | -- | 42 | 约300尺 | 售$648万 | @21,600 | 土地注册处 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 北角 | 低层 | -- | 约2,000尺 | 租$42,000 | @21 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 佐敦 | 地舖 | -- | 约600尺 | 租$32,000 | @53.3 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 佐敦 | 中层 | -- | 约525尺 | 租$13,125 | @25 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | -- | 上水中心购物商场 | 商场 | -- | 约3,625尺 | 租$200,000 | @55.2 | 市场消息 | |
| 20/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约198尺 | 租$6,336 | @32 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约188尺 | 租$6,204 | @33 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约207尺 | 租$5,796 | @28 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 高层 | -- | 约403尺 | 租$14,105 | @35 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约702尺 | 租$21,060 | @30 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 中层 | -- | 约894尺 | 租$26,000 | @29.1 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 写字楼 | 尖沙咀 | 低层 | -- | 约8,855尺 | 租$327,635 | @37 | 市场消息 | ||
| 20/03/2026 | 商铺 | 长沙湾 | ONE NEW YORK | 其他 | -- | 约6,080尺 | 售$3,000万 | @4,934 | 市场消息 | |
| 20/03/2026 | 商铺 | -- | 花都广场 | 地舖 | -- | 约4,024尺 | 租$273,000 | @67.8 | 市场消息 | |
| 20/03/2026 | 写字楼 | 油麻地 | 低层 | -- | 约898尺 | 租$20,654 | @23 | 市场消息 |
中环
租$94,920 @70
中汇大厦 低层
市场消息
写字楼 | 约1,356尺
20/03/2026
佐敦
租$13,125 @25
庆云商业大厦 中层
市场消息
写字楼 | 约525尺
20/03/2026
油麻地
租$20,654 @23
万事昌中心 低层
市场消息
写字楼 | 约898尺
20/03/2026
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 2431
首页
/2431
尾页
视频报成交


元朗 凤攸南街3号好顺景大厦 地下42号舖
20/03/2026 | 商铺


荃湾 兆和街6-22号和盛楼 地下5号舖
20/03/2026 | 商铺


香港湾仔 湾仔道56-60号地下5号舖
18/03/2026 | 商铺


元朗 凤攸南街3号好顺景大厦 地下42号舖
20/03/2026 | 商铺


荃湾 兆和街6-22号和盛楼 地下5号舖
20/03/2026 | 商铺


香港湾仔 湾仔道56-60号地下5号舖
18/03/2026 | 商铺
