Transaction Video


焦点成交 英国护肤品牌LUSH租金减半回归旺角旧铺 第二季核心区铺位会有什么进驻?
11/04/2025


屯門 啟民徑15-45號美恆樓 地下1號舖
10/04/2025 | Retail


焦点成交 国际学校300万租下珑玺9万尺巨铺 | 教育界再出手
09/04/2025


焦点成交 英国护肤品牌LUSH租金减半回归旺角旧铺 第二季核心区铺位会有什么进驻?
11/04/2025


屯門 啟民徑15-45號美恆樓 地下1號舖
10/04/2025 | Retail


焦点成交 国际学校300万租下珑玺9万尺巨铺 | 教育界再出手
09/04/2025
Total 18Transaction(s)
Transaction Date | Usage | District | Property Name | Floor | Unit | Area | Transaction Price | Sale/ft² | Source |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/02/2025 | Office | Southern District | Global Trade Square | Mid | -- | 1,713 ft² approx | Leased $37,686 | @22 | Market News |
26/02/2025 | Office | Southern District | Global Trade Square | Mid | -- | 2,310 ft² approx | Leased $50,820 | @22 | Market News |
02/01/2025 | Office | Southern District | Global Trade Square | High | -- | 1,529 ft² approx | Leased $30,580 | @20 | Market News |
31/12/2024 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | -- | -- | Sold $2.40M | -- | Market News |
21/11/2024 | Office | Southern District | Global Trade Square | Mid | -- | 4,023 ft² approx | Leased $84,483 | @21 | Market News |
14/08/2024 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | -- | -- | Sold $2.44M | -- | Market News |
24/07/2024 | Office | Southern District | Global Trade Square | High | -- | 1,761 ft² approx | Leased $31,698 | @18 | Market News |
03/05/2024 | Office | Southern District | Global Trade Square | High | -- | 2,397 ft² approx | Leased $40,749 | @17 | Market News |
21/03/2024 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | -- | -- | Leased $3,300 | -- | Market News |
21/03/2024 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | -- | -- | Leased $3,300 | -- | Market News |
21/03/2024 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | -- | -- | Leased $3,300 | -- | Market News |
17/01/2024 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | -- | -- | Sold $1.73M | -- | Market News |
25/10/2023 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | 308 | -- | Sold $2.93M | -- | Land Search |
25/10/2023 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | 513 | -- | Sold $2.80M | -- | Land Search |
15/09/2023 | Carpark | Southern District | Global Trade Square | -- | -- | -- | Sold $2.40M | -- | Market News |
28/06/2023 | Office | Southern District | Global Trade Square | Mid | -- | 2,147 ft² approx | Leased $49,381 | @23 | Market News |
15/06/2023 | Office | Southern District | Global Trade Square | Low | -- | 2,393 ft² approx | Sold $35.90M | @15,000 | Market News |
28/04/2023 | Office | Southern District | Global Trade Square | High | -- | 997 ft² approx | Leased $22,931 | @23 | Market News |
Global Trade Square Mid
Office | 1,713 ft² approx
Leased $37,686
26/02/2025
| Market News
@22
Global Trade Square Mid
Office | 2,310 ft² approx
Leased $50,820
26/02/2025
| Market News
@22
Global Trade Square High
Office | 1,529 ft² approx
Leased $30,580
02/01/2025
| Market News
@20
Global Trade Square
Carpark | --
Sold $2.40M
31/12/2024
| Market News
--
Global Trade Square Mid
Office | 4,023 ft² approx
Leased $84,483
21/11/2024
| Market News
@21
Global Trade Square
Carpark | --
Sold $2.44M
14/08/2024
| Market News
--
Global Trade Square High
Office | 1,761 ft² approx
Leased $31,698
24/07/2024
| Market News
@18
Global Trade Square High
Office | 2,397 ft² approx
Leased $40,749
03/05/2024
| Market News
@17
Global Trade Square
Carpark | --
Leased $3,300
21/03/2024
| Market News
--
Global Trade Square
Carpark | --
Leased $3,300
21/03/2024
| Market News
--
Global Trade Square
Carpark | --
Leased $3,300
21/03/2024
| Market News
--
Global Trade Square
Carpark | --
Sold $1.73M
17/01/2024
| Market News
--
Global Trade Square 308
Carpark | --
Sold $2.93M
25/10/2023
| Land Search
--
Global Trade Square 513
Carpark | --
Sold $2.80M
25/10/2023
| Land Search
--
Global Trade Square
Carpark | --
Sold $2.40M
15/09/2023
| Market News
--
Global Trade Square Mid
Office | 2,147 ft² approx
Leased $49,381
28/06/2023
| Market News
@23
Global Trade Square Low
Office | 2,393 ft² approx
Sold $35.90M
15/06/2023
| Market News
@15,000
Global Trade Square High
Office | 997 ft² approx
Leased $22,931
28/04/2023
| Market News
@23